February March April May
Ext. Trim A M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
  = Scheduled         1 3 4 5 6 7   1 2 3 4       1 2
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 31         28 29 30     26 27 28 29 30
February March April May
Ext. Trim B M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
  = Scheduled         1 3 4 5 6 7   1 2 3 4       1 2
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 31         28 29 30     26 27 28 29 30
February March April May
Ext. Trim C M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
  = Scheduled         1 3 4 5 6 7   1 2 3 4       1 2
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 31         28 29 30     26 27 28 29 30
February March April May
Ext. Trim D M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
  = Scheduled         1 3 4 5 6 7   1 2 3 4       1 2
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 31         28 29 30     26 27 28 29 30